温控器
FLZ 510 – FLZ 530
FLZ系列温控器包括三种型号,配有N.C. / N.O.和换向触点。通过温控器与加热器组合使用,对电气柜内进行温控控制。温控器与过滤风扇组合使用,省时、省料、节能、环保,保证生产安全顺利。其独特的按需使用模式可有效节能,提高加热器与过滤风扇的使用效率。

参数 | FLZ 510 | FLZ 520 | FLZ 530 | |
---|---|---|---|---|
设置范围 | -20 … +80 °C / -4 … +176 °F,按型号 | |||
触点类型 | 弹簧换向触点 | N.C. 弹簧触点 | N.O. 弹簧触点 | |
换向温差 | 1/3 K,按型号 | < 7 K | ||
Switching point tolerance | ± 3 K | ± 4 K | ± 4 K | |
Max. switching power value | N.C. 100 - 250 V AC / 10 (2) | 240 V AC / 10 (2) | ||
N.O. 100 - 250 V AC / 5 (2) | 120 V AC / 15 (2) | |||
DC | max. 30 | max. 30 | ||
工作温度范围 | -40 … +80 °C / -40 … +176 °F | |||
存储温度范围 | -40 … +80 °C / -40 … +176 °F | |||
适用于控制 | 风扇和加热器 | 加热器 | 风扇 | |
安装方式 | 使用符合EN 60715标准的35 mm卡扣安装 |
更多产品技术信息、性能图表和规格,可至本页右上角下载。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。
订购信息 | FLZ 510 | ||
---|---|---|---|
换向温度范围 | 换向温差 | 1 K | 3 K |
-20 °C (-4 °F) … +40 °C (+104 °F) | 物料号 | 17103000003 | 17105000003 |
0 °C (+32 °F) … +60 °C (+140 °F) | 物料号 | 17103000000 | 17105000000 |
+20 °C (+68 °F) … +80 °C (+176 °F) | 物料号 | 17103000004 | 17105000004 |
订购信息 | FLZ 520 | FLZ 530 | |
---|---|---|---|
换向温度范围 | 换向温差 | <7 K | |
-20 °C (-4 °F) … +40 °C (+104 °F) | 物料号 | 17111000003 | 17121000003 |
0 °C (+32 °F) … +60 °C (+140 °F) | 物料号 | 17111000000 | 17121000000 |
+20 °C (+68 °F) … +80 °C (+176 °F) | 物料号 | 17111000004 | 17121000004 |
如您需要其他型号的产品,我们会为您提供相应的物料号。