组合式温控器
FLZ 541 – FLZ 543
FLZ系列组合式温控器集成两个独立工作的温控器。配有N.C./N.O., N.C./N.C.和N.O./N.O.等触点类型。有别于换向触点温控器,组合式温控器可以对终端设备在不同的温度区间进行温度调节。

参数 | FLZ 541 | FLZ 542 | FLZ 543 | |
---|---|---|---|---|
设置范围 | 0… +60 °C / +32 … +140 °F | |||
触点类型 | N.C. / N.O. 弹簧触点 | N.C. / N.C. 弹簧触点 | N.O. / N.O. 弹簧触点 | |
换向温差 | < 7 K | |||
Switching point tolerance | ± 4 K | |||
Max. switching power value | N.C. | 240 V AC / 10 (2) | ||
N.O. | 120 V AC / 15 (2) | |||
DC | max. 30 | |||
工作温度范围 | -40 … +80 °C / -40 … +176 °F | |||
存储温度范围 | -40 … +80 °C / -40 … +176 °F | |||
适用于控制 | 风扇和加热器 | 加热器 | 风扇 | |
安装方式 | 使用符合EN 60715标准的35 mm卡扣安装 |
更多产品技术信息、性能图表和规格,可至本页右上角下载。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。
订购信息 | FLZ 541 | FLZ 542 | FLZ 543 |
---|---|---|---|
物料号 | 17141000000 | 17142000000 | 17143000000 |
如您需要其他型号的产品,我们会为您提供相应的物料号。