湿控器 / 温/湿度控制器
FLZ 600 / FLZ 610
FLZ系列湿控器在相对湿度达到预设值时,湿控器就会启动机柜加热器或过滤风扇,确保相对湿度保持在露点以上,防止冷凝水的产生、钢板腐蚀等。该产品将温控器和湿控器集成在一起,同时独立监控相对湿度和温度。

参数 | FLZ 600 | FLZ 610 | |
---|---|---|---|
换向范围 | 0… +60 °C / +32 … +140 °F | ||
产品说明 | 机械湿控器 | 电子湿-温控制器 | |
触点类型 | 弹簧换向触点 | 换向/继电器 | |
设置范围 | 40 - 90% R.H. | 40 - 90% R.H. / 0 °C ... +60 °C | |
最大分断功率 | NCC | 24 - 230 V AC / 2 (0.2) A – min. 100 mA | 240 V AC, 8 (3) A or 120 V AC, 8 (3) A |
NOC | 24 - 230 V AC / 5 (0.2) A – min. 100 mA | 24 V DC, 4 A | |
DC | 50 V, 1 A - 75 V, 0.5 A - min. 100 mA | - | |
工作温度范围 | 0 … +60 °C / +30 … +140 °F | -20 … +60 °C / -4 … +140 °F | |
存储温度范围 | -20 … +80 °C / -4 … +176 °F | -40 … +80 °C / -40 … +176 °F | |
适用于控制 | 风扇和加热器 | ||
安装方式 | 使用符合EN 60715标准的35 mm卡扣安装 |
更多产品技术信息、性能图表和规格,可至本页右上角下载。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。
订购信息 | FLZ 600 | FLZ 610 |
---|---|---|
物料号 | 17207000000 | 17218100000 |
如您需要其他型号的产品,我们会为您提供相应的物料号。